| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $16.728,60 | Total $33.457,20 | |
| 3 cuotas de $11.615,33 | Total $34.846,00 | |
| 6 cuotas de $6.622,46 | Total $39.734,80 | |
| 9 cuotas de $4.924,88 | Total $44.324,00 | |
| 12 cuotas de $4.144,00 | Total $49.728,00 |
| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
| 2 cuotas de $17.035,20 | Total $34.070,40 | |
| 3 cuotas de $11.702,13 | Total $35.106,40 | |
| 6 cuotas de $6.402,20 | Total $38.413,20 | |
| 9 cuotas de $4.593,86 | Total $41.344,80 | |
| 12 cuotas de $3.696,00 | Total $44.352,00 | |
| 24 cuotas de $2.637,01 | Total $63.288,40 |
| 3 cuotas de $12.054,93 | Total $36.164,80 | |
| 6 cuotas de $6.617,80 | Total $39.706,80 | |
| 9 cuotas de $4.951,95 | Total $44.567,60 | |
| 12 cuotas de $4.055,56 | Total $48.666,80 |
| 3 cuotas de $12.089,46 | Total $36.268,40 | |
| 6 cuotas de $6.807,73 | Total $40.846,40 |
| 18 cuotas de $2.966,75 | Total $53.401,60 |
| 1 cuota de $28.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.000,00 |
El presente ensayo intenta limpiar el juego de sus elementos espurios, mostrándolo tal cual es, en su esencia más genuina (jugadores, juguetes, tableros y rayuelas, tiempo de jugar, máscaras y disfraces, competencias, el azar), sin perder de vista su valor social. Se analizan usos y abusos del juego. Y los pros y los contras del avance de la educación y del mundo de los adultos sobre ese bastión de la libertad que son los juegos infantiles. Se explicará por qué decimos que “jugar es fundar un orden”. Y por qué definimos al juego como “espacio mágico y simbólico” dentro del cual la muerte y los terrores básicos al vacío, al caos y a la deriva logran ser conjugados.
Título: Juegos inocentes, juegos terribles
