| 1 cuota de $35.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.500,00 |
| 2 cuotas de $21.209,47 | Total $42.418,95 | |
| 3 cuotas de $14.726,58 | Total $44.179,75 | |
| 6 cuotas de $8.396,34 | Total $50.378,05 | |
| 9 cuotas de $6.244,05 | Total $56.196,50 | |
| 12 cuotas de $5.254,00 | Total $63.048,00 |
| 1 cuota de $35.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.500,00 |
| 2 cuotas de $21.598,20 | Total $43.196,40 | |
| 3 cuotas de $14.836,63 | Total $44.509,90 | |
| 6 cuotas de $8.117,07 | Total $48.702,45 | |
| 9 cuotas de $5.824,36 | Total $52.419,30 | |
| 12 cuotas de $4.686,00 | Total $56.232,00 | |
| 24 cuotas de $3.343,36 | Total $80.240,65 |
| 3 cuotas de $15.283,93 | Total $45.851,80 | |
| 6 cuotas de $8.390,42 | Total $50.342,55 | |
| 9 cuotas de $6.278,37 | Total $56.505,35 | |
| 12 cuotas de $5.141,87 | Total $61.702,55 |
| 3 cuotas de $15.327,71 | Total $45.983,15 | |
| 6 cuotas de $8.631,23 | Total $51.787,40 |
| 18 cuotas de $3.761,42 | Total $67.705,60 |
| 1 cuota de $35.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $35.500,00 |
Nos parece imprescindible que esta riqueza de material no quede guardado en nuestros cajones y en lo efímero del evento. Es por este motivo que decidimos editar algunas de las conferencias del 2do Congreso, para que puedan circular, estar a disposición y se conozcan. Entre ellas podrán encontrar distintos pensares, opiniones e investigaciones de colegas de diversas regiones de Argentina y de algunos países hermanos de América latina; así como también hallarán los debates y las exposiciones que se han desarrollado en las mesas sobre formación de profesionales en Recreación, en las que se abordaron los orígenes del campo de la Recreación y el Tiempo Libre en la Argentina.
Creemos que este evento que se realizó en el mes de mayo de 2018 ha tenido enormes y valiosos aportes al campo del Juego, la Recreación y el Tiempo Libre.
Con esta publicación esperamos poder transmitirles toda la alegría y esperanza de transformación que nos provocó la realización del 2do Congreso, así también el proceso de construcción colectiva que tiene esta edición con la cual invitamos a nuestrxs colegas a continuar plasmando las experiencias en forma escrita para que puedan compartir, conocer, articular y difundir.
Título: Conferencias del 2 Congreso Internacional de Juego, Recreación y Cultura
